更新時間:2016-11-14
訪問量:1793
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:南京市江寧街道清修社區(qū)100號
品牌 | 其他品牌 |
---|
用途:
適用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校、生產(chǎn)部門。是水體分析和BOD測定,細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種實驗的恒溫設(shè)備。
產(chǎn)品特點:
1、具有*設(shè)計的空氣循環(huán)系統(tǒng),避免試驗過程中風(fēng)直接吹到樣品上,并且能有效保證箱內(nèi)溫度均勻性。
2、采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧,易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。
3、帶定時功能鍵的數(shù)顯微電腦溫度控制器,控溫精確可靠。
4、設(shè)有獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度報警即停止加熱。保證實驗安全運行,不發(fā)生意外。
5、雙門結(jié)構(gòu),開啟外門后工作室內(nèi)溫度不受影響。
6、帶“F”為無氟環(huán)保型,環(huán)保制冷劑。(R134a)
技術(shù)參數(shù):
型號 | 霉菌培養(yǎng)箱MJ-I系列 | ||||
MJ-70F-I | MJ-100F-I | MJ-150F-I | MJ-250F-I | MJ-300F-I | |
控溫范圍 | 0~60℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | ||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||
輸入功率 | 350W | 400W | 520W | 630W | 750W |
內(nèi)膽尺寸W*D*H(mm) | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×390×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
外形尺寸W*D*H(mm) | 580×550×1050 | 580×610×1140 | 610×610×1430 | 710×730×1500 | 710×770×1600 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 3塊 |
※性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
型號 | 霉菌培養(yǎng)箱MJ-II 系列 | ||||
MJ-70F-II | MJ-150F-II | MJ-250F-II | MJ-300F-II | ||
控溫范圍 | 加濕:10~50℃ 無加濕:0~60℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | ||||
控濕范圍 | 60~90%RH | ||||
濕度波動 | ±5%RH | ||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||
輸入功率 | 450W | 620W | 730W | 850W | |
內(nèi)膽尺寸W*D*H(mm) | 450×320×500 | 480×390×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | |
外形尺寸W*D*H(mm) | 580×550×1050 | 610×610×1430 | 710×730×1500 | 710×770×1600 | |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 3塊 | |||
※性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
上一篇 : SPX-150F生化培養(yǎng)箱
下一篇 : SUN-UV紫外光老化試驗箱